|
جامعة بيروت الإسلامية /كلية الشريعة سجل العلامات لمرحلة التخصص ( الماجستير) التحضيرية دراسات للسنة الجامعية 1430/ 1431هـ؛ 2009/ 2010م الفصل الأول |
||||||||||||
| الرقم | القرآن الكريم | اللغة العربية | مقارنة أديان | علوم الحديث | فقه العبادات | العقيدة | مدخل الى دراسة الشريعة | تفسير ايات الأحكام | المجموع | المعدل والتقدير | الملاحظات | |
| 20092225 | 69 | 50 | 65 | |||||||||
| 20092224 | 54 | 63 | 62 | 84 | 73 | 77 | 82 | |||||
| 20092222 | 63 | 60 | 40 | 47 | ||||||||
| 20092209 | 96 | 63 | 66 | 81 | 80 | 77 | 82 | 83 | 628 | 78.5 | جيد | |
| 20092194 | 90 | 60 | 65 | 71 | 94 | 60 | 83 | |||||
| 20092157 | 5 | 30 | 25 | |||||||||
| 20092145 | 85 | 60 | 60 | 87 | 65 | 91 | 91 | 84 | 623 | 77.88 | جيد | |
| 20092137 | 44 | 69 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 45 | ||||
| 20092132 | 98 | 89 | 65 | 96 | 100 | 98 | 84 | |||||
| 20092129 | 91 | 60 | 87 | 70 | 85 | 97 | 85 | |||||
| 20082029 | 40 | |||||||||||
| 20082011 | 30 | |||||||||||
| 20081983 | 14 | 29 | 35 | 8 | 9 | 3 | 45 | 40 | ||||
| عودة |