|
جامعة بيروت الإسلامية /كلية الشريعة سجل العلامات لمرحلة التخصص ( الماجستير) المنهجية شعبة الفقه المقارن للسنة الجامعية 1430/ 1431هـ 2009/ 2010م الفصل الأول |
|||||||||||||
| الرقم | الجرح و التعديل | منهج البحث | أصول الفقه | فقه الكتاب | القواعد الفقهية | فقه الشركات | المجموع | المعدل والتقدير | الملاحظات | ||||
| 20092240 | 78 | 87 | 96 | 95 | |||||||||
| 20092126 | 62 | 60 | 34 | 45 | 83 | 90 | |||||||
| 20051666 | 81 | 87 | 62 | 70 | 83 | 95 | 478 | 79.67 | جيد | ||||
| 20051662 | 63 | 66 | 70 | 97 | |||||||||
| 20051658 | 66 | 83 | 63 | 67 | 81 | 90 | 450 | 75 | جيد | ||||
| 20051650 | 78 | 87 | 68 | 69 | 97 | 99 | 498 | 83 | جيد جدا | ||||
| 20051646 | 76 | 90 | 80 | 93 | 96 | 90 | 525 | 87.5 | جيد جدا | ||||
| 20051635 | 77 | 94 | 81 | 82 | 90 | ||||||||
| 20051630 | 71 | 60 | 24 | 73 | 85 | ||||||||
| 20051629 | 87 | 88 | 29 | 85 | 90 | ||||||||
| 20051628 | |||||||||||||
| 20051624 | 65 | 60 | 70 | 41 | 75 | 95 | |||||||
| 20051614 | 85 | 63 | 80 | 82 | |||||||||
| 20051590 | 74 | 73 | 87 | 84 | 99 | ||||||||
| 20051587 | 75 | 84 | 69 | 63 | 80 | 90 | 461 | 76.83 | جيد | 20041474 | 62 | 60 | 60 | 71 | 82 | 90 | 425 | 70.83 | جيد | 20041463 | 85 | 89 | 32 | 60 | 88 | 95 | 20041449 | 65 | 68 | 60 | 80 | 90 | 99 | 462 | 77 | جيد | 20041422 | 75 | 60 | 51 | 26 | 63 | 80 |
| 20041415 | 82 | 60 | 67 | 51 | 89 | 99 | 20021171 | 69 | 96 | 67 | 86 | 94 | 99 | 511 | 85.17 | جيد جدا | 20021154 | 51 | 20011020 | 83 | 99 | 2000891 | 83 | 88 | 48 | 64 | 78 | 98 |
| عودة |