|
جامعة بيروت الإسلامية /كلية الشريعة سجل العلامات لمرحلة التخصص ( الماجستير) المنهجية شعبة الدراسات الإسلامية للسنة الجامعية 1430/ 1431هـ 2009/ 2010م الفصل الأول |
||||||||||||
| الرقم | الجرح و التعديل | إعجاز القرآن | منهج البحث | مناهج المفسرين | القواعد الفقهية | اللغة العربية | المجموع | المعدل والتقدير | الملاحظات | |||
| 20092241 | 80 | 68 | 28 | 70 | 68 | 60 | ||||||
| 20092192 | 83 | 63 | 25 | 65 | 80 | 27 | ||||||
| 20092172 | 83 | 60 | 43 | 70 | 76 | |||||||
| 20092159 | 64 | 64 | 80 | 80 | 85 | 33 | ||||||
| 20092147 | 60 | 60 | 70 | 0 | ||||||||
| 20092143 | 60 | 60 | 33 | 50 | 68 | 20 | ||||||
| 20082075 | 86 | 68 | 47 | 70 | 92 | 90 | ||||||
| 20082072 | 84 | 70 | 70 | 70 | 80 | |||||||
| 20082064 | 80 | 83 | 69 | 80 | 82 | 75 | 469 | 78.17 | جيد | |||
| 20082062 | 39 | 73 | ||||||||||
| 20082051 | 75 | 67 | ||||||||||
| 20082033 | 67 | |||||||||||
| 20082029 | 60 | 0 | ||||||||||
| 20082011 | 60 | 68 | 54 | 40 | 41 | 65 | ||||||
| 20082000 | 60 | 70 | 60 | 67 | 90 | 80 | 427 | 71.17 | جيد | |||
| 20071884 | 82 | 60 | 60 | 80 | 84 | 85 | 451 | 75.17 | جيد | |||
| 20071813 | 70 | 67 | 23 | 75 | 77 | 67 | ||||||
| 20051657 | 89 | 78 | 42 | 65 | 82 | 65 | ||||||
| 20051599 | 76 | 70 | 37 | 74 | 80 | 75 | ||||||
| 20041541 | 85 | 60 | 80 | 84 | 54 | |||||||
| 20041416 | 90 | 60 | 39 | 68 | 76 | 47 | ||||||
| 20031372 | 60 | 62 | 33 | 65 | 63 | 31 | ||||||
| 20031364 | 85 | 73 | 73 | 70 | 91 | 78 | 470 | 78.33 | جيد | |||
| 20021205 | 69 | 60 | 6 | 45 | 25 | 45 | ||||||
| 1992217 | 82 | 65 | 18 | 65 | 53 | 70 | ||||||
| عودة |