| جامعة بيروت الإسلامية /كلية الشريعة سجل العلامات لمرحلة الإجازة ( الليسانس) السنة الرابعة للسنة الجامعية 1430/ 1431هـ 2009/ 2010م الفصل الأول |
|||||||||||||||
| الرقم | القرآن الكريم | حديث تحليلي | وسائل التعبير | مقارنة أديان | تفسير تحليلي | الوصايا و المواريث | الخطابة | فقه الجنايات | اللغة الإنجليزية | بحث قصير | حاسوب | المجموع | المعدل والتقدير | الملاحظات | |
| 20061763 | 76 | 60 | 80 | 76 | 60 | 38 | 60 | 70 | 81 | 85 | |||||
| 20061756 | 83 | 77 | 86 | 77 | 88 | 50 | 88 | 65 | 88 | 90 | |||||
| 20061753 | 88 | 60 | 40 | 100 | 76 | 65 | 97 | 90 | 90 | ||||||
| 20061752 | 85 | ||||||||||||||
| 20061744 | 84 | 62 | 65 | 67 | 60 | 72 | 84 | 60 | 80 | ||||||
| 20061743 | 87 | 48 | 85 | 63 | 88 | 66 | 80 | 77 | 82 | 80 | |||||
| 20061731 | 80 | 61 | 60 | 80 | 88 | 41 | 86 | 76 | 77 | 70 | |||||
| 20061722 | 85 | 77 | 86 | 80 | 60 | 100 | 86 | 80 | 91 | 90 | 100 | 935 | 85 | جيد جدا | |
| 20061721 | 81 | 75 | 67 | 70 | 60 | 75 | 80 | 75 | |||||||
| 20061717 | 90 | 75 | |||||||||||||
| 20061714 | 82 | 75 | 75 | 82 | 93 | 76 | 77 | 97 | 85 | ||||||
| 20061713 | 85 | 82 | 85 | 78 | 85 | 100 | 78 | 79 | 91 | 85 | |||||
| 20061711 | 88 | 75 | 67 | 62 | 78 | 50 | 64 | 61 | 65 | 85 | 80 | ||||
| 20061709 | 76 | 73 | 73 | 68 | 87 | 97 | 84 | 91 | 88 | 91 | 100 | 928 | 84.36 | جيد جدا | |
| 20061693 | 83 | 65 | 62 | 62 | 60 | 46 | 64 | 35 | 60 | 80 | |||||
| 20051664 | 65 | 60 | 43 | 70 | 62 | 76 | |||||||||
| 20051644 | 69 | 41 | 41 | 50 | 52 | 19 | 50 | 67 | 87 | 60 | |||||
| 20051613 | 92 | 64 | 70 | 65 | 45 | 65 | 80 | 73 | 95 | 85 | 85 | ||||
| 20051594 | 84 | 38 | 48 | 45 | 50 | 65 | 64 | 75 | |||||||
| 20051591 | 34 | 42 | 60 | 42 | 12 | 60 | 69 | 75 | |||||||
| 20051583 | 73 | 28 | 72 | 73 | 75 | 25 | 76 | 60 | 60 | 75 | |||||
| 20041520 | 76 | 47 | 76 | 62 | 75 | 98 | 54 | 77 | 69 | 85 | |||||
| 20041475 | 62 | ||||||||||||||
| 20031392 | 48 | 65 | 50 | 85 | 85 | ||||||||||
| 20031343 | 47 | 68 | 67 | 75 | 68 | 78 | 90 | ||||||||
| 20011073 | 65 | 41 | 35 | 60 | 61 | 85 | 85 | ||||||||
| 20011000 | 75 | 69 | 76 | 74 | 50 | 90 | 50 | 64 | 72 | 90 | |||||
| 2000926 | 86 | 66 | 82 | 60 | 85 | 76 | 73 | 77 | 85 | ||||||
| 1999835 | 87 | 60 | 40 | 95 | 80 | 85 | |||||||||
| 1999830 | 40 | 45 | 80 | 23 | 46 | 62 | 75 | ||||||||
| عودة |