|
جامعة بيروت الإسلامية /كلية الشريعة سجل العلامات لمرحلة الإجازة ( الليسانس) السنة الثالثة للسنة الجامعية 1430/ 1431هـ 2009/2010م الفصل الأول |
|||||||||||||||
| الرقم | القرآن الكريم | اللغة العربية | ايات الأحكام | أصول الفقه | فقه الجنايات | مناهج البحث | علوم البلاغة | أصول الدعوة | فقه مقارن | حاسوب | اللغة الإنجليزية | المجموع | المعدل والتقدير | الملاحظات | |
| 20071915 | 84 | 44 | 71 | 52 | 68 | 65 | 61 | 84 | 60 | 75 | 63 | ||||
| 20071914 | 76 | 39 | 65 | 60 | 72 | 60 | 44 | 86 | 60 | 75 | 60 | ||||
| 20071907 | 75 | 90 | 90 | 76 | 91 | 86 | 90 | 78 | 80 | 76 | |||||
| 20071878 | 81 | 74 | 86 | 79 | 63 | 65 | 78 | 85 | 73 | 80 | 67 | 831 | 75.55 | جيد | |
| 20071855 | 74 | 85 | 80 | 72 | 86 | 85 | 87 | 86 | 70 | م | م | 725 | 80.56 | ||
| 20071854 | 86 | 60 | 87 | 76 | 62 | 77 | 71 | 92 | 47 | 80 | 83 | ||||
| 20071850 | 86 | 60 | 73 | 85 | 70 | 77 | 70 | 86 | 73 | 80 | 83 | 843 | 76.64 | جيد | |
| 20071849 | 84 | 100 | 84 | 81 | 88 | 93 | 92 | 86 | 90 | 80 | |||||
| 20071845 | 91 | 94 | 62 | 75 | 79 | 87 | 84 | 88 | 73 | 90 | 98 | 921 | 83.73 | جيد جدا | |
| 20071844 | 87 | 100 | 82 | 96 | 100 | 88 | 93 | 97 | 76 | 100 | 94 | 1013 | 92.09 | ممتاز | |
| 20071843 | 80 | 68 | 80 | 76 | 60 | 80 | 84 | 81 | 72 | 74 | |||||
| 20071842 | 91 | 84 | 86 | 99 | 98 | 92 | 93 | 91 | 79 | 85 | 97 | 995 | 90.45 | ممتاز | |
| 20071840 | 87 | 65 | 70 | 85 | 64 | 90 | 78 | 84 | 71 | 80 | 77 | 851 | 77.36 | جيد | |
| 20071831 | 64 | 65 | 65 | 60 | 65 | 80 | 80 | ||||||||
| 20071826 | 70 | 60 | 77 | 67 | 80 | 65 | 80 | 80 | 85 | 90 | |||||
| 20071823 | 92 | 79 | 65 | 85 | 70 | 80 | 73 | 86 | 75 | 80 | 60 | 845 | 76.82 | جيد | |
| 20071820 | 90 | 90 | 86 | 86 | 85 | 83 | 94 | 90 | 92 | 97 | |||||
| 20071819 | 89 | 80 | 90 | 79 | 84 | 85 | 96 | 90 | 74 | 90 | 98 | 955 | 86.82 | جيد جدا | |
| 20071812 | 92 | 100 | 85 | 92 | 98 | 88 | 94 | 91 | 88 | 90 | 96 | 1014 | 92.18 | ممتاز | |
| 20071811 | 92 | 100 | 78 | 89 | 93 | 87 | 95 | 90 | 86 | 90 | 96 | 996 | 90.55 | ممتاز | |
| 20071809 | 72 | 68 | 88 | 15 | 70 | 73 | 60 | 91 | 90 | 65 | |||||
| 20071806 | 72 | 75 | 80 | 71 | 69 | 87 | 90 | 89 | 78 | 80 | 93 | ||||
| 20071801 | 85 | 62 | 86 | 83 | 63 | 83 | 80 | 93 | 64 | 80 | 63 | 842 | 76.55 | جيد | |
| 20071798 | 90 | 60 | 70 | 73 | 75 | 70 | 95 | 82 | 60 | 90 | 87 | 852 | 77.45 | جيد | |
| 20071797 | 87 | 74 | 80 | 93 | 86 | 79 | 88 | 93 | 80 | 90 | 88 | 938 | 85.27 | جيد جدا | |
| 20071794 | 91 | 66 | 45 | 85 | 82 | 70 | 71 | 79 | 60 | 75 | 73 | ||||
| 20061763 | 70 | ||||||||||||||
| 20061759 | 44 | 50 | 20 | 44 | 28 | 75 | |||||||||
| 20061742 | 88 | 40 | 70 | 78 | 73 | 70 | 80 | 81 | |||||||
| 20061736 | 77 | 91 | 77 | 60 | 83 | 65 | 80 | 79 | |||||||
| 20061721 | 37 | 64 | |||||||||||||
| 20061693 | 25 | ||||||||||||||
| 20061692 | 50 | 40 | 88 | 74 | 88 | 50 | 80 | 66 | |||||||
| 20051656 | 94 | ||||||||||||||
| 20051644 | 53 | ||||||||||||||
| 20051641 | 30 | 66 | 35 | ||||||||||||
| 20051638 | 14 | 38 | 15 | ||||||||||||
| 20051633 | 72 | 95 | 72 | 84 | 63 | 87 | 88 | 80 | 93 | ||||||
| 20051622 | 81 | 33 | 84 | 78 | 27 | 79 | 83 | 80 | 69 | ||||||
| 20051619 | 82 | 78 | 72 | 82 | 62 | 82 | 70 | 90 | 78 | 90 | 87 | 873 | 79.36 | جيد | |
| 20051583 | 75 | ||||||||||||||
| 20041528 | 60 | 87 | 80 | 72 | |||||||||||
| 20041513 | 51 | 39 | |||||||||||||
| 20041458 | 51 | ||||||||||||||
| 20041422 | 38 | 78 | |||||||||||||
| 20011073 | 28 | ||||||||||||||
| 2000926 | 60 | ||||||||||||||
| 1999830 | 79 | ||||||||||||||
| عودة |