|
جامعة بيروت الإسلامية /كلية الشريعة سجل العلامات الفصلية لمرحلة الإجازة
( الليسانس) السنة الأولى للسنة الجامعية 1430/ 1431هـ 2009/ 2010م الفصل الأول |
|||||||||||||
| الرقم | القرآن الكريم | اللغة العربية | علوم الحديث | فقه العبادات | مدخل الى الشريعة | تدوين رؤوس الأقلام | فقه السيرة | العقيدة | اللغة الإنجليزية | المجموع | المعدل والتقدير | الملاحظات | |
| 20092210 | 51 | 60 | 50 | 63 | 71 | 65 | 67 | 80 | |||||
| 20092207 | 60 | ||||||||||||
| 20092205 | 5 | 20 | 21 | 12 | 32 | 71 | 0 | ||||||
| 20092202 | 80 | 60 | 88 | 95 | 77 | 53 | 80 | 66 | 97 | ||||
| 20092201 | 75 | 60 | 72 | 73 | 86 | 60 | 65 | 73 | 88 | 652 | 72.44 | جيد | |
| 20092196 | 43 | 30 | 44 | 35 | 63 | 37 | 40 | 37 | 77 | ||||
| 20092183 | 75 | 45 | 60 | 65 | 76 | 53 | 65 | 63 | 71 | ||||
| 20092173 | 85 | 48 | 60 | 30 | 60 | 74 | 60 | 64 | |||||
| 20092171 | 49 | 10 | 62 | 47 | |||||||||
| 20092163 | 74 | 64 | 93 | 90 | 82 | 64 | 78 | 97 | 69 | 711 | 79 | جيد | |
| 20092162 | 73 | 53 | 91 | 76 | 77 | 74 | 78 | 86 | |||||
| 20092158 | 84 | 30 | 68 | 25 | 77 | 71 | 65 | 70 | |||||
| 20092156 | 85 | 50 | 45 | 74 | 70 | 46 | 77 | ||||||
| 20092155 | 66 | 62 | 60 | 60 | 23 | 68 | |||||||
| 20092154 | 75 | 78 | 81 | 100 | 74 | 73 | 80 | 84 | |||||
| 20092153 | 75 | 87 | 60 | 50 | 60 | 75 | 88 | ||||||
| 20092152 | 60 | 60 | 50 | 71 | 87 | 68 | 75 | 78 | |||||
| 20092150 | 24 | 49 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 79 | |||||
| 20092148 | 75 | 35 | 65 | 60 | 60 | 61 | 68 | 96 | |||||
| 20092141 | 50 | 60 | 50 | 50 | 64 | 43 | 60 | 54 | 79 | ||||
| 20092140 | 44 | 65 | 46 | 50 | 70 | 60 | 70 | 35 | 83 | ||||
| 20092139 | 20 | 40 | 7 | 42 | 83 | ||||||||
| 20092138 | 83 | 70 | 70 | 73 | 92 | 60 | 68 | ||||||
| 20092135 | 82 | 45 | 69 | 73 | 77 | 65 | 30 | 74 | 60 | ||||
| 20092128 | 81 | 53 | 81 | 95 | 45 | 60 | 79 | ||||||
| 20082052 | 28 | ||||||||||||
| 20082042 | 82 | ||||||||||||
| 20082040 | 48 | ||||||||||||
| 20082008 | 44 | 60 | 60 | 66 | 95 | ||||||||
| 20082006 | 85 | ||||||||||||
| 20081970 | 60 | ||||||||||||
| 20081960 | 19 | 30 | |||||||||||
| 20071897 | 28 | ||||||||||||
| 20071878 | 38 | ||||||||||||
| 20071804 | 70 | 54 | 60 | 70 | 60 | 75 | 75 | 54 | 71 | ||||
| 20061763 | 54 | ||||||||||||
| 20061754 | 65 | ||||||||||||
| 20061749 | 67 | 47 | 18 | 0 | 62 | 60 | 30 | 15 | 96 | ||||
| 20061745 | 65 | ||||||||||||
| 20061741 | 60 | 17 | 51 | ||||||||||
| 20061734 | 10 | ||||||||||||
| 20061695 | 46 | ||||||||||||
| 20051656 | 91 | ||||||||||||
| 20051638 | 7 | ||||||||||||
| 20051598 | 9 | ||||||||||||
| 20041506 | 8 | ||||||||||||
| 20041423 | 34 | 33 | |||||||||||
| 1996551 | 62 | 25 | |||||||||||
| عودة |